Exchage Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.151926734851 | 6.582 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.913200310488 | 1.095 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.239435506849 | 4.176 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.140447860136 | 7.120 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.778367607453 | 1.285 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.104521058380 | 9.567 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.054852320675 | 0.948 |  |
| INR | Rupee | India | 6.343165239454 | 0.158 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.516718424628 | 1.935 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.910433539780 | 0.084 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.433044781160 | 2.309 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.952256738597 | 0.253 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.721111149358 | 0.581 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.186289467752 | 5.368 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.084354288009 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.836008560727 | 1.196 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.919362697777 | 1.088 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185438961838 | 5.393 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 160.823415889353 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.269506794930 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.990658094171 | 1.009 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.143709545762 | 6.958 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.211767678894 | 0.237 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.362621062734 | 0.229 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.087075550230 | 11.484 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.135819924511 | 7.363 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 582.750582750582 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 657.462195923734 | 0.002 |  |
29/07/10 (DD/MM/YY)
|
|